Фундамент плита В Мелитополе
Обратитесь к нам до 24 января и получите выгоду до 10%
- Гарантия по договору - до 5 лет
- Бесплатный выезд и консультация
- Поэтапная оплата
- Сроки строительства - от 7 дней
Размеры | 6x6 | 6x8 | 6x9 | 8x8 | 8x10 | 9x9 | 10x10 | 12x12 |
Высота 200мм | 66 240 руб. | 88 320 руб. | 99 360 руб. | 117 760 руб. | 147 200 руб. | 149 040 руб. | 184 000 руб. | 264 960 руб. |
Высота 250мм | 82 800 руб. | 110 400 руб. | 124 200 руб. | 147 200 руб. | 184 000 руб. | 186 300 руб. | 230 000 руб. | 331 200 руб. |
Высота 300мм | 99 360 руб. | 132 480 руб. | 149 040 руб. | 176 640 руб. | 220 800 руб. | 223 560 руб. | 276 000 руб. | 397 440 руб. |
Высота 350мм | 115 920 руб. | 154 560 руб. | 173 880 руб. | 206 080 руб. | 257 600 руб. | 260 820 руб. | 322 000 руб. | 463 680 руб. |
Высота 400мм | 132 480 руб. | 176 640 руб. | 198 720 руб. | 235 520 руб. | 294 400 руб. | 298 080 руб. | 368 000 руб. | 529 920 руб. |
Размеры | 6x6 | 6x8 | 6x9 | 8x8 | 8x10 | 9x9 | 10x10 | 12x12 |
Высота 150мм | 73 980 руб. | 98 640 руб. | 110 970 руб. | 131 520 руб. | 164 400 руб. | 166 455 руб. | 205 500 руб. | 295 920 руб. |
Высота 200мм | 98 640 руб. | 131 520 руб. | 147 960 руб. | 175 360 руб. | 219 200 руб. | 221 940 руб. | 274 000 руб. | 394 560 руб. |
Высота 250мм | 123 300 руб. | 164 400 руб. | 184 950 руб. | 219 200 руб. | 274 000 руб. | 277 425 руб. | 342 500 руб. | 493 200 руб. |
Высота 300мм | 147 960 руб. | 197 280 руб. | 221 940 руб. | 263 040 руб. | 328 800 руб. | 332 910 руб. | 411 000 руб. | 591 840 руб. |
Высота 350мм | 172 620 руб. | 230 160 руб. | 258 930 руб. | 306 880 руб. | 383 600 руб. | 388 395 руб. | 479 500 руб. | 690 480 руб. |
Высота 400мм | 197 280 руб. | 263 040 руб. | 295 920 руб. | 350 720 руб. | 438 400 руб. | 443 880 руб. | 548 000 руб. | 789 120 руб. |
* Все цены ознакомительные, по состоянию на начало текущего месяца 2025 г. не являются публичной офертой.